53 vs 68
98’s BASKETBALL TEAMCẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Lê Long Hải
PTS/REB/AST
7 Điểm/
4 Rebounds/
Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU3 HÒA BÌNH | 12 | 16 | 9 | 16 | 53 | Thua |
| 98’s BASKETBALL TEAM | 18 | 15 | 21 | 14 | 68 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lại Thiện Luân | - | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Trần Quốc Toản | - | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Phan Đình Thái | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nguyễn Trí Nhân | - | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Giang Lý Nhật Trung | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Văng Công Tiến Trình | - | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Đặng Công Hậu | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Mai Đức Lộc | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Nguyễn Gia Phú | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Cao Xuân Vinh | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Huỳnh Hữu Thịnh | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Đặng Hữu Lợi | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tổng | 53 | 42 | 8 | 8 | 1 | 2 | 19 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Trần Duy Phúc | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Nguyễn Chánh Thịnh | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Đinh Ngọc Tiến | - | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Bùi Thế Dương | - | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Trịnh Ngọc Anh Tài | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Trần Xuân Hoài Bão | - | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Hoàng Đức Huy | - | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Lê Long Hải | - | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Nguyễn Hữu Toàn | - | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Nguyễn Quang Toàn | - | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Nguyễn Viết Huy Hoàng | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Võ Hoàng Thông | - | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tổng | 68 | 59 | 19 | 8 | 0 | 8 | 15 |
| 53 |
|
68 |
| 42 |
|
59 |
| 8 |
|
19 |
| 8 |
|
8 |
| 1 |
|
0 |
| 2 |
|
8 |
| 19 |
|
15 |