Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|
SU3 HÒA BÌNH | 22 | 26 | 23 | 25 | 96 | Thắng |
TAM KỲ QUẢNG NAM | 21 | 18 | 19 | 7 | 65 | Thua |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Phan Đình Thái | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
5 | Mai Đức Lộc | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
7 | Lại Thiện Luân | - | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
8 | Văng Công Tiến Trình | - | 20 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 13 |
9 | Đặng Hữu Lợi | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
10 | Võ Hoàng Huy | - | 13 | 11 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 26 |
11 | Cao Xuân Vinh | - | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
12 | Đặng Công Hậu | - | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
13 | Trần Quốc Toản | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
14 | Lê Đại Nghĩa | - | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
15 | Phùng Tấn Gia | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Trí Nhân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huỳnh Hữu Thịnh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Gia Phú | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lê Xuân Long | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giang Lý Nhật Trung | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 96 | 52 | 14 | 16 | 0 | 6 | 16 | 31 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lã Trọng Ánh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
5 | Hà Công Tuấn | - | 15 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | -20 |
6 | Hà Nhật Ánh | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -17 |
7 | Nguyễn Phúc Lâm | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Phạm Minh Tuấn | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 |
9 | Đặng Hữu Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
10 | Trần Công Huy | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
11 | Trương Phước Thịnh | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
12 | Lý Anh Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
13 | HOÀNG ĐỨC THẮNG | - | 25 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -27 |
14 | Bùi Tuấn | - | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20 |
15 | Nguyễn Anh Kiệt | - | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -16 |
Phạm Vũ Kha | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lê Đức Duy Khang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lưu Nguyễn Hoàng Long | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Từ Công Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lê Công Anh Đức | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Trường Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 65 | 57 | 6 | 8 | 0 | 2 | 23 | -31 |
96 |
|
65 |
52 |
|
57 |
14 |
|
6 |
16 |
|
8 |
0 |
|
0 |
6 |
|
2 |
16 |
|
23 |
31 |
|
-31 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.