83 vs 78
Cantho Catfish| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thang Long Warriors | 23 | 15 | 24 | 21 | 83 | Thắng |
| Cantho Catfish | 22 | 24 | 18 | 14 | 78 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sameen Ayyub Swint | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Đậu Trung Kiên | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nguyễn Anh Hào | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nguyễn Thành Công | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Trương Hoàng Trung | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Đặng Thái Hưng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Phạm Nhật Thái Quang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lê Hoàng Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TRẦN PHI HOÀNG LONG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Justin Young | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nguyễn Văn Hùng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hoàng Thế Hiển | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bailey John Fields III | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nguyễn Tuấn Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Lê Hiếu Thành | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huỳnh Thanh Tâm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michael Soy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tô Quang Trung | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nguyễn Quang Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ja Morgan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lê Khắc Đăng Khoa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lê Ngọc Tú | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tăng Minh Trí | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DeAngelo Hamilton | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nguyễn Hà Văn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nguyễn Lâm Anh Duy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Bùi Quốc Tân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Nguyễn Hoàng Tú | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |