77 vs 82
NHA TRANG DOLPHINS
CẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Madariuos Jaquil Gibbs
PTS/REB/AST
35 Điểm/
14 Rebounds/
6 Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thang Long Warriors | 26 | 10 | 21 | 20 | 77 | Thua |
| NHA TRANG DOLPHINS | 16 | 25 | 22 | 19 | 82 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sameen Ayyub Swint | - | 19 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Đặng Thái Hưng | - | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | Justin Young | - | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| 21 | Hoàng Thế Hiển | - | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| 22 | Bailey John Fields III | - | 28 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 |
| 1 | Đậu Trung Kiên | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nguyễn Thành Công | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 6 | Trương Hoàng Trung | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | Phạm Nhật Thái Quang | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | TRẦN PHI HOÀNG LONG | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Nguyễn Văn Hùng | - | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 65 | Lê Hiếu Thành | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nguyễn Tuấn Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lê Hoàng Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Anh Hào | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 77 | 43 | 16 | 13 | 2 | 2 | 21 | -2 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Võ Huy Hoàn | - | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -8 |
| 3 | Madariuos Jaquil Gibbs | - | 35 | 14 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | Robert Alan Sampson | - | 12 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 32 | Dominique Antonio Tham | - | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 |
| 84 | Huỳnh Vĩnh Quang | - | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| 0 | Hồng Gia Lân | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nguyễn Phúc Vinh | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 10 | Phan Nguyên Khải | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hứa Kỳ Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sơn Minh Tâm | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 27 | Lâm Quang Sáng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nguyễn Hoàng Phúc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 82 | 47 | 20 | 12 | 5 | 10 | 22 | 2 |
| 77 |
|
82 |
| 43 |
|
47 |
| 16 |
|
20 |
| 13 |
|
12 |
| 2 |
|
5 |
| 2 |
|
10 |
| 21 |
|
22 |
| -2 |
|
2 |