58 vs 29
ASPORT Hà Tĩnh| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLW&ASA | 19 | 10 | 11 | 18 | 58 | Thắng |
| ASPORT Hà Tĩnh | 8 | 10 | 5 | 6 | 29 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lê Bảo Minh | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | Phạm Nam Anh | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Nguyễn Đình Minh | - | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Trần Đức Duy | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 8 | Phạm Quang Anh | - | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 11 | Tống Gia Toàn | - | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| 12 | Lê Minh | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 22 | Nguyễn Đình Nhật Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nguyễn Chu Gia Bảo | - | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 24 | Nguyễn Hoàng Sơn | - | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 44 | Phạm Gia Anh Vũ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ngô Tấn Kiệt | - | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Nguyễn Phúc Lâm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 58 | 43 | 8 | 12 | 1 | 3 | 20 | 29 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Trần Đắc Minh Quân | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -21 |
| 4 | Chu Đức Anh | - | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -18 |
| 6 | Dương Kim Tuấn Dũng | - | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -16 |
| 8 | Hồ Sỹ Huy Hoàng | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| 11 | Nguyễn Trần Gia Huy | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| 12 | Nguyễn Gia Bảo | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | Chu Lê Tùng Lâm | - | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | -18 |
| 15 | Nguyễn Vũ Hoàng | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 22 | Phạm Đình Phú Cường | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 25 | Nguyễn Hoàng Đức | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| 88 | Đặng Quang Anh | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 89 | Đoàn Văn Tuấn Nghĩa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Tổng | 29 | 26 | 5 | 7 | 1 | 3 | 24 | -29 |
| 58 |
|
29 |
| 43 |
|
26 |
| 8 |
|
5 |
| 12 |
|
7 |
| 1 |
|
1 |
| 3 |
|
3 |
| 20 |
|
24 |
| 29 |
|
-29 |