52 vs 58
BDC Đà Nẵng| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLW&ASA | 52 | 12 | 12 | 11 | 52 | |
| BDC Đà Nẵng | 58 | 11 | 11 | 19 | 58 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lê Bảo Minh | - | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | Phạm Nam Anh | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Nguyễn Đình Minh | - | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 6 | Trần Đức Duy | - | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| 8 | Phạm Quang Anh | - | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| 11 | Tống Gia Toàn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 12 | Lê Minh | - | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | -13 |
| 22 | Nguyễn Đình Nhật Huy | - | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 23 | Nguyễn Chu Gia Bảo | - | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| 24 | Nguyễn Hoàng Sơn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Phạm Gia Anh Vũ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ngô Tấn Kiệt | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -12 |
| Nguyễn Phúc Lâm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 52 | 50 | 6 | 18 | 2 | 3 | 34 | -6 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ngô Quốc Thái | - | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 10 | Chu Minh Hoàng Anh | - | 15 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 11 | Trần Vĩnh Trọng | - | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 16 | A Lăng Đức Mạnh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Phạm Hải Triều | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Nguyễn Quốc Trung | - | 12 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 23 | Đoàn Nguyễn Vĩnh Phước | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 26 | Hoàng Minh Tiến | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 27 | Hà Nguyên Vũ | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 31 | Trần Mạnh Hà | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | -2 |
| 34 | Ngô Hoàng Khang Ninh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Cao Cự Tuấn Anh | - | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Tổng | 58 | 42 | 12 | 18 | 1 | 3 | 30 | 6 |
| 52 |
|
58 |
| 50 |
|
42 |
| 6 |
|
12 |
| 18 |
|
18 |
| 2 |
|
1 |
| 3 |
|
3 |
| 34 |
|
30 |
| -6 |
|
6 |