87 vs 49
Quận 7 – TP.HCMCẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
LÊ KHẮC ĐĂNG KHOA
PTS/REB/AST
20 Điểm/
9 Rebounds/
1 Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 34 | 14 | 17 | 22 | 87 | Thắng |
| Quận 7 – TP.HCM | 11 | 18 | 8 | 12 | 49 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | TRẦN ĐÌNH HUY (C) | - | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| 2 | TRẦN ĐỖ QUANG TRUNG | - | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 21 | BÙI ANH KHOA | - | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 27 | PHẠM HIỀN TÀI | - | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| 30 | ĐẶNG MINH HIẾU | - | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 32 | NGUYỄN TRẦN THANH QUÍ | - | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 33 | HUỲNH LÊ THANH PHÚ | - | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 35 | LÊ KHẮC ĐĂNG KHOA | - | 20 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 31 |
| 43 | TRẦN ĐỨC DUY | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 72 | NGUYỄN HOÀNG HẢI TRIỀU | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 79 | HUỲNH TRỰC NHÂN | - | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 81 | ĐÌNH QUANG DƯƠNG | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Tổng | 87 | 51 | 23 | 11 | 6 | 11 | 15 | 38 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | QUÁCH THÀNH ĐẠT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 8 | LÝ THUẬN AN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | ĐỖ THÁI KHÁNH CƯỜNG | - | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -29 |
| 12 | NGUYỄN NGỌC BẢO PHÚC | - | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| 15 | TRƯƠNG GIA KIỆT | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| 16 | NGUYỄN HOÀNG ANH | - | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -35 |
| 18 | ĐỖ THÀNH NHÂN | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 20 | LÊ VIẾT NGUYỄN HOÀNG | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| 21 | NGUYỄN ĐỨC LONG | - | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -28 |
| 24 | NGUYỄN NGỌC THIỆN | - | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -25 |
| 30 | NGUYỄN CÔNG MINH | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | NGUYỄN ĐỨC TÀI | - | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -30 |
| Tổng | 49 | 33 | 9 | 9 | 2 | 4 | 19 | -38 |
| 87 |
|
49 |
| 51 |
|
33 |
| 23 |
|
9 |
| 11 |
|
9 |
| 6 |
|
2 |
| 11 |
|
4 |
| 15 |
|
19 |
| 38 |
|
-38 |