82 vs 45
Hanoi Youth| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 28 | 21 | 15 | 18 | 82 | Thắng |
| Hanoi Youth | 6 | 16 | 9 | 14 | 45 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lý Phú Cường | - | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 |
| 3 | Nguyễn Trần Thuận Phát | - | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 6 | Nguyễn Minh Khang | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Huỳnh Lê Thanh Phúc | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 10 | Trần Công Hậu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Trịnh Tấn Phát | - | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 14 | Trương Quốc Đạt | - | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 |
| 16 | Dương Chánh Trực | - | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | Phạm Ngọc Tỷ | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Võ Nhựt Tiến | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 59 | Phùng Gia Kiệt | - | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 77 | Lưu Phúc Minh | - | 7 | 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nguyễn Thế Khôi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trần Quang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Tấn Tài | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 82 | 42 | 21 | 23 | 1 | 3 | 18 | 37 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bùi Nguyễn Gia Anh | - | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 6 | Bùi Đức Minh | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -27 |
| 8 | Mai Nguyễn Quang Huy | - | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | -22 |
| 9 | Nguyễn Tiến Sơn | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Nguyễn Hữu Nam Khánh | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| 20 | Lê Việt Anh | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -23 |
| 24 | Bùi Trần Minh Quân | - | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| 26 | Nguyễn Đức Mạnh | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -24 |
| 77 | Nguyễn Huy Bình | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 86 | Trần Minh Đức | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -20 |
| 87 | Lưu Tiến Minh Nghĩa | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -22 |
| Tổng | 45 | 29 | 8 | 6 | 0 | 4 | 30 | -37 |
| 82 |
|
45 |
| 42 |
|
29 |
| 21 |
|
8 |
| 23 |
|
6 |
| 1 |
|
0 |
| 3 |
|
4 |
| 18 |
|
30 |
| 37 |
|
-37 |