85 vs 53
PK – KQ| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 85 | 22 | 25 | 13 | 85 | Thắng |
| PK – KQ | 53 | 11 | 19 | 15 | 53 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thế Khôi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trần Quang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Tấn Tài | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Lý Phú Cường | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nguyễn Trần Thuận Phát | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Phạm Ngọc Tỷ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nguyễn Minh Khang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Huỳnh Lê Thanh Phúc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Trần Công Hậu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Trịnh Tấn Phát | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Trương Quốc Đạt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dương Chánh Trực | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Võ Nhựt Tiến | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Phùng Gia Kiệt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Lưu Phúc Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bùi Bình Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ngô Triều Vỹ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lương Hoàng Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mai Xuân Bách | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Đỗ Bảo Khang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nguyễn Hoàng Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lê Bá Vương | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Đoàn Nhật Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chu Mộc Khang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Đào Đức Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Phạm Tiến Hưng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Phạm Tường Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nguyễn Thành Đạt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Chu Minh Thắng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lê Hải Đăng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Lê Minh Châu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Đỗ Thanh Phong | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |