53 vs 64
TAM KỲ QUẢNG NAMCẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
HOÀNG ĐỨC THẮNG
PTS/REB/AST
27 Điểm/
12 Rebounds/
3 Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18 ĐÀ NẴNG | 8 | 9 | 14 | 22 | 53 | Thua |
| TAM KỲ QUẢNG NAM | 15 | 17 | 18 | 14 | 64 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thành An | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 3 | Hoàng Hải Đăng | - | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Hoàng Hải Đăng | - | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 6 | Lê Trung Bảo Khang | - | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| 8 | Nguyễn Trần Duy Anh | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -8 |
| 9 | Võ Văn Bảo Phú | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | Huỳnh Lương Bảo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Trần Thanh Hiếu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Hồ Trần Khải Hoàn | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| 20 | Châu Hoàng Việt | - | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -9 |
| 23 | Trần Quốc Vinh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 27 | Lê Hữu Huy | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Tổng | 53 | 39 | 3 | 9 | 5 | 1 | 16 | -11 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lã Trọng Ánh | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | Hà Công Tuấn | - | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 6 | Nguyễn Trường Minh | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 7 | Nguyễn Phúc Lâm | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Phạm Minh Tuấn | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Hà Nhật Ánh | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | Trần Công Huy | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | Trương Phước Thịnh | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 12 | Lưu Nguyễn Hoàng Long | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 13 | HOÀNG ĐỨC THẮNG | - | 27 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 19 |
| 14 | Bùi Tuấn | - | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 15 | Nguyễn Anh Kiệt | - | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Tổng | 64 | 52 | 9 | 11 | 2 | 1 | 23 | 11 |
| 53 |
|
64 |
| 39 |
|
52 |
| 3 |
|
9 |
| 9 |
|
11 |
| 5 |
|
2 |
| 1 |
|
1 |
| 16 |
|
23 |
| -11 |
|
11 |