67 vs 96
FRIENDS| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18 ĐÀ NẴNG | 67 | 15 | 21 | 11 | 67 | |
| FRIENDS | 96 | 17 | 36 | 19 | 96 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nguyễn Thành An | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -16 |
| 5 | Hồ Trần Khải Hoàn | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 6 | Lê Hữu Huy | - | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -24 |
| 7 | Lê Trung Bảo Khang | - | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -23 |
| 8 | Huỳnh Lương Bảo | - | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | Trần Quốc Vinh | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 10 | Châu Hoàng Việt | - | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -25 |
| 11 | Võ Văn Bảo Phú | - | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 12 | Hoàng Hải Đăng | - | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | -20 |
| 13 | Lương Minh Hoàng | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 14 | Hoàng Hải Đăng | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| 15 | Nguyễn Văn Nhật Hoàng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nguyễn Trần Duy Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trần Thanh Hiếu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 67 | 37 | 9 | 10 | 0 | 6 | 15 | -29 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Diệp Bảo Khoa | - | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 |
| 5 | Nguyễn Quang Thanh Sơn | - | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Nguyễn Quốc Anh | - | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Lê Anh Kha | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 8 | Võ Nguyễn Minh Nhật | - | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 9 | Nguyễn Quốc Cần | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 10 | Võ Minh Thông | - | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 |
| 11 | Hồ Thăng Phúc | - | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 12 | Trần Minh Thiện | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 13 | Huỳnh Vũ Thành Đạt | - | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| 14 | KHÚC BÙI NGUYÊN HOÀNG | - | 26 | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 35 |
| 15 | Nguyễn Phi Song Toàn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Trần Tấn Tài | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Trung Hiếu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Nguyên Thịnh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 96 | 67 | 15 | 12 | 5 | 2 | 28 | 29 |
| 67 |
|
96 |
| 37 |
|
67 |
| 9 |
|
15 |
| 10 |
|
12 |
| 0 |
|
5 |
| 6 |
|
2 |
| 15 |
|
28 |
| -29 |
|
29 |