69 vs 21
JumSports| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSKT Hậu Giang | 20 | 21 | 12 | 16 | 69 | Thắng |
| JumSports | 7 | 0 | 8 | 6 | 21 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Phạm Phúc Khánh | - | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 22 |
| 4 | Dương Thanh Tiến | - | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 7 | Từ Tấn Đại | - | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 28 |
| 8 | Hoàng Minh Khang | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 9 | Dương Lâm Nhật | - | 18 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 33 |
| 10 | Phan Thanh Ngọc | - | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 11 | Dương Minh Triết | - | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 14 | Nguyễn Thanh Phú Thứ | - | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 15 | Nguyễn Chí Dũng | - | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Phan Anh Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lê Hữu Anh Khôi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bùi Minh Đại Phát | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thạch Chí Khang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vòong Lê Hoàng Phúc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Minh Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Quốc Trọng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 69 | 45 | 19 | 29 | 0 | 5 | 23 | 239 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lê Trọng Phúc | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -33 |
| 3 | Nguyễn Ngọc Hiếu | - | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -31 |
| 5 | Nguyễn Tấn Lực | - | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -26 |
| 6 | Trần Công Minh Tùng | - | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | -31 |
| 7 | Lê Hoàng Minh | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -13 |
| 11 | Hồ Vũ Khoa | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -15 |
| 18 | Nguyễn Trung Hải | - | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -30 |
| 25 | Lê Nhật Minh | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 30 | Trần Đăng Hoài Bắc | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -22 |
| 52 | Văn Minh Đức | - | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -26 |
| Nguyễn Ngô Minh Khôi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trần Quốc Bảo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Phạm Minh Duy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Hồ Minh Khôi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Phạm Trần Tuấn Khanh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 21 | 36 | 1 | 14 | 2 | 3 | 53 | -48 |
| 69 |
|
21 |
| 45 |
|
36 |
| 19 |
|
1 |
| 29 |
|
14 |
| 0 |
|
2 |
| 5 |
|
3 |
| 23 |
|
53 |
| 239 |
|
-48 |