77 vs 77
PK – KQ| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSKT Hậu Giang | 20 | 17 | 17 | 23 | 77 | Thắng |
| PK – KQ | 19 | 16 | 18 | 17 | 77 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Phạm Phúc Khánh | - | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | -7 |
| 4 | Dương Thanh Tiến | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 7 | Từ Tấn Đại | - | 28 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | -9 |
| 8 | Hoàng Minh Khang | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | Dương Lâm Nhật | - | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| 10 | Phan Thanh Ngọc | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dương Minh Triết | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | Nguyễn Thanh Phú Thứ | - | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 15 | Nguyễn Chí Dũng | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 39 | Vòong Lê Hoàng Phúc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 66 | Nguyễn Minh Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 95 | Nguyễn Quốc Trọng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phan Anh Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lê Hữu Anh Khôi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bùi Minh Đại Phát | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thạch Chí Khang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 70 | 30 | 15 | 11 | 1 | 9 | 16 | -7 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lê Minh Châu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lương Hoàng Minh | - | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | Mai Xuân Bách | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Lê Bá Vương | - | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Đào Đức Minh | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 |
| 20 | Phạm Tiến Hưng | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 21 | Chu Mộc Khang | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 27 | Chu Minh Thắng | - | 23 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| 44 | Phạm Tường Minh | - | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 77 | Lê Hải Đăng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Nguyễn Thành Đạt | - | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 99 | Đỗ Thanh Phong | - | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Bùi Bình Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ngô Triều Vỹ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đỗ Bảo Khang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Hoàng Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đoàn Nhật Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 77 | 48 | 13 | 8 | 3 | 9 | 22 | 7 |
| 70 |
|
77 |
| 30 |
|
48 |
| 15 |
|
13 |
| 11 |
|
8 |
| 1 |
|
3 |
| 9 |
|
9 |
| 16 |
|
22 |
| -7 |
|
7 |