58 vs 61
Q1 TP.HCM| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSKT Hậu Giang | 11 | 7 | 17 | 23 | 58 | Thua |
| Q1 TP.HCM | 9 | 16 | 20 | 16 | 61 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Phạm Phúc Khánh | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Dương Thanh Tiến | - | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Từ Tấn Đại | - | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Hoàng Minh Khang | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Dương Lâm Nhật | - | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| 10 | Phan Thanh Ngọc | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| 11 | Dương Minh Triết | - | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| 14 | Nguyễn Thanh Phú Thứ | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 15 | Nguyễn Chí Dũng | - | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -8 |
| 39 | Vòong Lê Hoàng Phúc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 66 | Nguyễn Minh Huy | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Nguyễn Quốc Trọng | - | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -9 |
| Phan Anh Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thạch Chí Khang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bùi Minh Đại Phát | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lê Hữu Anh Khôi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 58 | 52 | 12 | 11 | 6 | 7 | 25 | -3 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nguyễn Việt Thành | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | Nguyễn Gia Phúc | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | Nguyễn Gia Khang | - | 16 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | Huỳnh Anh Quý | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nguyễn Hữu Hào | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 11 | Lương Đức Trí | - | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1- |
| 14 | Võ Trung Nguyên | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 17 | Phạm Đức Duy | - | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 22 | Lê Trí Nhân | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 23 | Hoàng Đình Khoa | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| 34 | Nguyễn Xuân Anh Kiệt | - | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Võ Anh Kiệt | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| Tổng | 61 | 47 | 13 | 14 | 0 | 4 | 21 | 3 |
| 58 |
|
61 |
| 52 |
|
47 |
| 12 |
|
13 |
| 11 |
|
14 |
| 6 |
|
0 |
| 7 |
|
4 |
| 25 |
|
21 |
| -3 |
|
3 |